Тех. характеристики | |
---|---|
Модель | ALTA Compact |
Длина с опущенным ковшом | 2470 мм |
Длина без ковша | 1890 мм |
Полная длина с опущенной подножкой | 2710 мм |
Высота подножки | 240 мм |
Ширина гусеничного полотна | 200 мм |
Величина опорной поверхности | 980 мм |
Ширина | 820 мм |
Высота | 1260 мм |
Масса (с навесным оборудованием) | 780 кг |
Угол въезда, съезда | 20 град. |
Грузоподъёмность max | 800 кг |
Скорость передвижения на 1 скорости | 3 км/ч |
Скорость передвижения на 2 скорости | 5 км/ч |
Объём кузова | 0,3 м3 |
Объём кузова с горкой | 0,35 м3 |
Объем ковша | 0,05 м3 (50 литров) |
Мощность двигателя | 15 л.с. |

Рабочее навесное оборудование представленной модели включает в себя самосвальный кузов объемом 0,35 м/куб и ковш для самозагрузки объемом 50 литров. Механизм ковша самозагрузки оснащен гидроцилиндрами доворота, благодаря чему расширяются функциональные возможности навесного оборудования при работе.
Устройство самозагрузки значительно экономит время при работе думпера, а максимальное усилие на стреле до 300 кг позволяет переместить груз неподъёмный для человека.